ACCESS of Soul Guard | |||||
Pohlavie | Pes | ||||
DBK / HD | A | ||||
DLK / ED | 0 | ||||
dátum uchovnenia | 20.01.2015 | ||||
dátum narodenia | 27.08.2013 | ||||
otec | MAURO CON AMORE Volturi | ||||
matka | BOŽENA Rodis Maradom | ||||
majiteľ | Blesáková Katarína | ||||
výstavy | CAJC, CAC, CACIB, BOB, Junior Champion, multi puppy BIS (SK, HU, SM ...) Raduno Del Anno IT BIS male puppy, Best Head 2014 | ||||
www stránky/kontakt | Blesáková Katarína |
ARGUS Nathan Gemma Nera |
| ||||
Pohlavie | Pes | ||||
DBK / HD | A | ||||
DLK / ED | 0 | ||||
dátum uchovnenia | 09.06.2018 | ||||
dátum narodenia | 09.06.2016 | ||||
otec | Aslan King OF NKM | ||||
matka | Izzy Maggic | ||||
majiteľ | Mrázová Alena | ||||
výstavy | Výborný, Res.CAC | ||||
www stránky/kontakt | www.gemmanera.sk |
ASLAN King of NKM Andrax Gold | |||||
Pohlavie | Pes | ||||
DBK / HD | B | ||||
DLK / ED | 0 | ||||
dátum uchovnenia | 17.10.2015 | ||||
dátum narodenia | 30.01.2014 | ||||
otec | DESMO Dell Antico Cerberus | ||||
matka | JASMINE Della Vale Degli Orsi | ||||
majiteľ | Kamenčíková Alexandra | ||||
výstavy | JCH SLOVAKIA, SK TOP CANE CORSO 2015 , SUPREME JUNIOR BIS, 2x BIS JUNIOR, res. BIS JUNIOR, JUNIOR BOG, 2x BOB, DERBY JUNIOR WINNER 2015, GRAND PRIX JUNIOR WINNER 2015, 3xCAJC, 3x CAC, r.CIB, BIS PUPPY 1, 2x res. BIS PUPPY, | ||||
www stránky/kontakt | www.andraxgold.com |
KASSIUS-CLAY Corso z Jasnej Hviezdy | |||||
Pohlavie | Pes | ||||
DBK / HD | A | ||||
DLK / ED | 0 | ||||
dátum uchovnenia | 04.02.2015 | ||||
dátum narodenia | 02.08.2012 | ||||
otec | MCH. DESMO Dell´Antico Cerberus, World winner 2008 | ||||
matka | GRCH. DRAGON-FLY z Jasnej Hviezdy | ||||
majiteľ | Alena Kozolová | ||||
výstavy | 2xCAC, 2xRes.CAC, CACIB, | ||||
www stránky/kontakt | www.zjasnejhviezdy.wbl.sk |
Ak ste zadali správny administrátorský e-mail, boli naň doručené dočasné prihlasovacie údaje. Tieto údaje sú platné iba 60 minút. Ak sa v tomto časovom intervale neprihlásite, budú obnovené pôvodné prihlasovacie údaje.
Prebieha testovanie